Quest System
Entenda as quests principais, seus requisitos e recompensas.
O Quest System guia a progressao inicial do personagem com objetivos em sequencia por mapa. Cada quest pede um level minimo, uma quantidade de monstros derrotados e libera a proxima etapa da mesma rota.
Quests da Fase 1
As quests abaixo sao carregadas diretamente da configuracao atual do Quest System e separadas por fase.
As quests de Guardian encerram cada rota de mapa. Elas pedem apenas 1 abate, mas funcionam como mini-bosses e tambem entregam pontos e Zen.
Fase 1
Lorencia
Level 1-130
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Spider | 1 | 20 | 5 | 50.000 |
| Budge Dragon | 20 | 25 | 5 | 50.000 |
| Bull Fighter | 30 | 50 | 5 | 50.000 |
| Hound | 40 | 70 | 5 | 50.000 |
| Elite Bull Fighter | 50 | 100 | 5 | 50.000 |
| Lich | 60 | 130 | 5 | 100.000 |
| Giant | 70 | 170 | 10 | 100.000 |
| Skeleton | 80 | 210 | 10 | 150.000 |
| Lorencia Guardian | 130 | 1 | 15 | 200.000 |
Noria
Level 1-130
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Goblin | 1 | 50 | 5 | 50.000 |
| Chain Scorpion | 20 | 100 | 5 | 50.000 |
| Elite Goblin | 30 | 200 | 5 | 50.000 |
| Beetle Monster | 40 | 250 | 5 | 100.000 |
| Hunter | 50 | 300 | 5 | 100.000 |
| Forest Monster | 60 | 500 | 10 | 100.000 |
| Agon | 70 | 700 | 10 | 150.000 |
| Stone Golem | 80 | 1.000 | 15 | 200.000 |
| Noria Guardian | 130 | 2 | 15 | 250.000 |
Elbeland
Level 20-130
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Strange Rabbit | 20 | 100 | 5 | 50.000 |
| Polluted Butterfly | 30 | 180 | 5 | 100.000 |
| Hideous Rabbit | 40 | 210 | 10 | 150.000 |
| Werewolf | 50 | 260 | 15 | 150.000 |
| Cursed Lich | 60 | 500 | 10 | 200.000 |
| Totem Golem | 70 | 750 | 15 | 250.000 |
| Captain Grizzly | 80 | 1.500 | 20 | 300.000 |
| Elbeland Guardian | 130 | 3 | 25 | 400.000 |
Devias
Level 30-140
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Worm | 30 | 200 | 5 | 50.000 |
| Ice Monster | 40 | 400 | 5 | 100.000 |
| Hommerd | 50 | 700 | 10 | 150.000 |
| Assassin | 60 | 1.000 | 15 | 250.000 |
| Yeti | 70 | 1.400 | 15 | 300.000 |
| Elite Yeti | 80 | 1.800 | 15 | 350.000 |
| Ice Queen | 90 | 2.400 | 20 | 450.000 |
| Devias Guardian | 140 | 4 | 25 | 500.000 |
Shadow Abyss
Level 80-230
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Larva | 80 | 800 | 15 | 150.000 |
| Cyclops | 90 | 1.500 | 15 | 200.000 |
| Ghost | 100 | 2.000 | 15 | 250.000 |
| Skeleton Archer | 110 | 2.200 | 20 | 350.000 |
| Hell Hound | 120 | 2.800 | 20 | 400.000 |
| Hell Spider | 130 | 3.600 | 25 | 500.000 |
| Chief Skeleton Warrior | 140 | 4.600 | 25 | 600.000 |
| Thunder Lich | 150 | 5.600 | 35 | 700.000 |
| Poison Bull Fighter | 160 | 8.000 | 40 | 800.000 |
| Dark Knight | 170 | 6.800 | 35 | 950.000 |
| Gorgon | 180 | 9.400 | 45 | 1.150.000 |
| Shadow Abyss Guardian | 230 | 5 | 55 | 1.550.000 |
Atlans
Level 110-220
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Bahamut | 110 | 600 | 15 | 200.000 |
| Vepar | 120 | 1.200 | 20 | 350.000 |
| Valkyrie | 130 | 2.000 | 25 | 500.000 |
| Great Bahamut | 140 | 2.800 | 25 | 600.000 |
| Silver Valkyrie | 150 | 3.800 | 30 | 800.000 |
| Lizard King | 160 | 4.800 | 35 | 1.000.000 |
| Hydra | 170 | 6.000 | 35 | 1.250.000 |
| Atlans Guardian | 220 | 6 | 45 | 2.300.000 |
Lost Tower
Level 90-210
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Shadow | 90 | 500 | 15 | 250.000 |
| Poison Shadow | 100 | 1.000 | 15 | 400.000 |
| Cursed Wizard | 110 | 1.700 | 15 | 550.000 |
| Death Cow | 120 | 2.400 | 20 | 700.000 |
| Devil | 130 | 3.300 | 25 | 900.000 |
| Death Knight | 140 | 4.200 | 25 | 1.100.000 |
| Death Gorgon | 150 | 5.400 | 25 | 1.350.000 |
| Balrog | 160 | 6.400 | 35 | 1.650.000 |
| Lost Tower Guardian | 210 | 7 | 40 | 1.850.000 |
Tarkan
Level 140-240
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Mutant | 140 | 2.000 | 25 | 850.000 |
| Bloody wolf | 150 | 4.000 | 35 | 1.250.000 |
| Iron Wheel | 160 | 8.000 | 55 | 1.800.000 |
| Tantalos | 170 | 8.000 | 55 | 2.200.000 |
| Beam Knight | 180 | 16.000 | 65 | 2.600.000 |
| Death Beam Knight | 190 | 20.000 | 80 | 3.050.000 |
| Tarkan Guardian | 240 | 8 | 85 | 3.400.000 |
Aida
Level 200-300
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Death Tree | 200 | 4.000 | 35 | 1.100.000 |
| Forest Orc | 210 | 8.000 | 45 | 1.650.000 |
| Death Rider | 220 | 16.000 | 60 | 2.400.000 |
| Blue Golem | 230 | 9.000 | 55 | 2.750.000 |
| Witch Queen | 240 | 18.000 | 65 | 3.200.000 |
| Hell Maine | 250 | 22.000 | 80 | 3.700.000 |
| Aida Guardian | 300 | 9 | 85 | 4.050.000 |
Crimson Icarus
Level 180-300
| Objetivo | Level | Quantidade | Pontos | Zen |
|---|---|---|---|---|
| Alquamos | 180 | 3.000 | 20 | 1.650.000 |
| Mega Crust | 190 | 5.000 | 25 | 2.150.000 |
| Queen Rainier | 200 | 7.000 | 35 | 2.650.000 |
| Drakan | 210 | 9.000 | 40 | 3.150.000 |
| Alpha Crust | 220 | 11.000 | 45 | 3.850.000 |
| Phantom Knight | 230 | 13.000 | 55 | 4.550.000 |
| Great Drakan | 240 | 15.000 | 65 | 5.300.000 |
| Phoenix of Darkness | 250 | 20.000 | 80 | 6.050.000 |
| Icarus Guardian | 300 | 10 | 100 | 7.600.000 |